<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>• GaGaNation.fr • Ta première source française sur Lady GaGa •</title>
	<atom:link href="http://gaganation.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaganation.fr</link>
	<description>Votre première source française sur Lady GaGa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>To be continued&#8230;</title>
		<link>http://gaganation.fr/to-be-continued</link>
		<comments>http://gaganation.fr/to-be-continued#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7723</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez, le site GaGaNation.fr s&#8217;apprête à faire peau neuve ! L&#8217;équipe du site travaillant actuellement sur sa restructuration, les news ne seront plus postées sur le site pour quelques jours. Toute l&#8217;actualité de Lady GaGa sera relayée sur notre page facebook, n&#8217;hésitez pas à y nous rejoindre ! Une fermeture provisoire du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2012/01/TBC.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7726" title="TBC" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2012/01/TBC.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p>Comme vous le savez, le site GaGaNation.fr s&#8217;apprête à faire peau neuve !</p>
<p>L&#8217;équipe du site travaillant actuellement sur sa restructuration, les news ne seront plus postées sur le site pour quelques jours. Toute l&#8217;actualité de Lady GaGa sera relayée sur notre <a href="http://www.facebook.com/GaGaNation.fr" target="_blank">page facebook</a>, n&#8217;hésitez pas à y nous rejoindre !</p>
<p>Une fermeture provisoire du site sera également effectuée prochainement, pour des raisons techniques.</p>
<p><strong>A très bientôt !</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>La Team</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/to-be-continued/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brit Awards</title>
		<link>http://gaganation.fr/brit-awards</link>
		<comments>http://gaganation.fr/brit-awards#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-Monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brit Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Nomination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7706</guid>
		<description><![CDATA[Lady GaGa est nominée aux Brit Awards 2012, mais aucune performance n&#8217;est prévue pour le moment. Voici la nomination: Artiste Féminine Internationale &#160; Bonne chance à elle !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2012/01/gagabritawards20121.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7715" title="gagabritawards2012" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2012/01/gagabritawards20121.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p>Lady GaGa est nominée aux Brit Awards 2012, mais aucune performance n&#8217;est prévue pour le moment. Voici la nomination:</p>
<blockquote><p>Artiste Féminine Internationale</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bonne chance à elle !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/brit-awards/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remix sur Bloody Mary</title>
		<link>http://gaganation.fr/remix-sur-bloody-mary-terminer</link>
		<comments>http://gaganation.fr/remix-sur-bloody-mary-terminer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-Monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7692</guid>
		<description><![CDATA[Le producteur Clinton Sparks annonce via twitter, qu&#8217;il travaille sur un remix de Bloody Mary (dont il est le co-producteur) ! Ceci nous amène a une rumeur sur le prochain single. Alors, travaille-t-il pour un single remix ou, pour une prochaine surprise de GaGa ? Voudriez-vous que Bloody Mary soit le prochain single ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2012/01/Sans-titre-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7696" title="gaga" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2012/01/Sans-titre-1.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p>Le producteur Clinton Sparks annonce via twitter, qu&#8217;il travaille sur un remix de <em>Bloody Mary</em> (dont il est le co-producteur) ! Ceci nous amène a une rumeur sur le prochain single. Alors, travaille-t-il pour un single remix ou, pour une prochaine surprise de GaGa ?</p>
<p><strong>Voudriez-vous que <em>Bloody Mary </em>soit le prochain single ?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/remix-sur-bloody-mary-terminer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts</title>
		<link>http://gaganation.fr/charts-21</link>
		<comments>http://gaganation.fr/charts-21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7689</guid>
		<description><![CDATA[Born This Way gagne des places dans à peu près tous les pays. L’opus gagne 4 places aux USA et se retrouve en #25 position. En augmentation en Irlande, il gagne 12 places et se retrouve #14, pour le Royaume-Un,i il est #11 (=) &#38; en Allemagne il se classe #47 (+13) , #53 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/BornThisWay03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6466" title="BornThisWay03" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/BornThisWay03.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p><em>Born This Way</em> gagne des places dans à peu près tous les pays. L’opus gagne 4 places aux USA et se retrouve en #25 position. En augmentation en Irlande, il gagne 12 places et se retrouve #14, pour le Royaume-Un,i il est #11 (=) &amp; en Allemagne il se classe #47 (+13) , #53 en Suisse (+6). En France il est Hors du Top 100, étant classé #113 (-15).</p>
<p>Concernant Marry The Night, vu que le titre vient d’être retiré des radios par Interscope, il commence à descendre les étages pour se retrouver #34 en Irlande (-2), #58 en France (-6), #18 en Allemagne (-1). Au USA, au classement Bilboard, la chanson gagne 4 places (#25).Au Hot 100 il gagne deux petites places (#37) &amp; concernant le Canada, le titre grimpe encore d’une place (#11). Dans le monde, le single chute de 4 places (#26).<br />
<strong>Que pensez-vous de ces chiffres ?<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/charts-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[MAJ] Résultats</title>
		<link>http://gaganation.fr/concours-resultats</link>
		<comments>http://gaganation.fr/concours-resultats#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7653</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine avait lieu un concours pour tenter de gagner un pack composé  : - Du DVD du Monster Ball - Un exemplaire de The Remix. Voici les réponses du concours : Question 1 : Combien de singles sont issus de l’album Born This Way, jusqu’à Marry The Night inclu ? (hors singles promotionnels) Réponse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/12/Divers60.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7458" title="Divers60" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/12/Divers60.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Cette semaine avait lieu un concours pour tenter de gagner un pack composé  :</p>
<p style="text-align: left;">- Du DVD du Monster Ball<br />
- Un exemplaire de The Remix.</p>
<p style="text-align: left;">Voici les réponses du concours :</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Question 1 :</strong> Combien de singles sont issus de l’album <em>Born This Way</em>, jusqu’à <em>Marry The Nigh</em>t inclu ? (hors singles promotionnels)<br />
Réponse : Il fallait trouver <a href="http://www.ladygaga.com/media/default.aspx" target="_blank">5</a> singles : <em>Born This Way</em>, <em>Judas</em>, <em>The Edge Of Glory</em>, <em>You &amp;</em> I &amp; <em>Marry The Night</em>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Question 2 :</strong> Quel est le nombre total de concerts donnés par Lady GaGa lors de sa tournée <em>The Monster Ball Tour</em> ?<br />
<strong>Réponse :</strong> Lady GaGa a donné<strong> </strong><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Monster_Ball_Tour" target="_blank">201</a> représentations durant cette tournée.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Question 3 :</strong> Combien d’exemplaire de l’album <em>Born This Way</em> se sont écoulés pour sa 4ème semaine de commercialisation ?<br />
Réponse : <a href="http://www.mediatraffic.de/albums-week26-2011.htm" target="_blank">247 000</a> exemplaires se sont écoulés durant cette semaine.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Question 4 :</strong> Combien de fois Lady GaGa prononce t-elle “Eh” (ou “E”) dans la chanson <em>Telephone</em> ? (à 2 près)<br />
<strong>Réponse :</strong> Lady GaGa prononce &#8220;Eh&#8221; (ou &#8220;E&#8221;) <a href="http://gaganation.fr">83</a> fois dans la chanson. La réponse se trouve également dans le livret de l&#8217;album <em>The Fame Monster</em>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Question 5 :</strong> Citez le chiffre de cornets de glace visible sur le camion au tout début du clip de <em>You &amp; I</em> ?<br />
<strong>Réponse :</strong> Il y avait <a href="http://www.youtube.com/watch?v=X9YMU0WeBwU" target="_blank">7</a> cornets de glace visible sur le camion.</p>
<p style="text-align: left;">Le nombre total qui était à trouver était<span style="text-decoration: underline;"><strong> 247 296</strong></span>. Une marge d&#8217;erreur à 3 près a été comptabilisée !</p>
<p>Bravo à <strong>Océane.L</strong> &amp;<strong> Marine.S</strong> qui remportent leurs packs ! Un lot compensatoire sera offert aux premiers annoncés.<strong> </strong></p>
<p><strong>Merci à tous les participants !<br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/concours-resultats/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Tournée</title>
		<link>http://gaganation.fr/nouvelle-tournee</link>
		<comments>http://gaganation.fr/nouvelle-tournee#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C-Monster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournée]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7675</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo de fans qui ont rencontré Lady GaGa le 29 décembre 2011 ! On peut entendre la chanteuse dire que le nom de la tournée est &#8220;The Monster Ball 3: Born This Way&#8221;. Alors, peut être un nom provisoire ou nom définitif, on en sait pas plus ! Tout en sachant qu&#8217;il y avait  eu une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NNTyxb4EHzY" frameborder="0" width="608" height="339"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Voici une vidéo de fans qui ont rencontré Lady GaGa le 29 décembre 2011 ! On peut entendre la chanteuse dire que le nom de la tournée est &#8220;The Monster Ball 3: Born This Way&#8221;. Alors, peut être un nom provisoire ou nom définitif, on en sait pas plus ! Tout en sachant qu&#8217;il y avait  eu une rumeur sur le fait que le nom serait &#8220;Born This Way Ball&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Que pensez vous de ce nom de tournée ?</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>LGS</em></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/nouvelle-tournee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière question : You &amp; I</title>
		<link>http://gaganation.fr/derniere-question-you-i</link>
		<comments>http://gaganation.fr/derniere-question-you-i#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Yoü & I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7616</guid>
		<description><![CDATA[Cinquième &#38; dernière question : Citez le chiffre de cornets de glace visible sur le camion au tout début du clip de You &#38; I ? Vous pouvez dès à présent envoyer vos participations  à contact.gaganation@gmail.com. N&#8217;oubliez pas de préciser chacune de vos réponses, mais surtout d&#8217;additionner tous les chiffres/nombres que vous avez trouvé afin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/YouAndI04.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6436" title="YouAndI04" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/YouAndI04.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cinquième &amp; dernière question :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Citez le chiffre de cornets de glace visible sur le camion au tout début du clip de You &amp; I ?</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez dès à présent envoyer vos participations  à contact.gaganation@gmail.com. N&#8217;oubliez pas de préciser chacune de vos réponses, mais surtout <span style="text-decoration: underline;">d&#8217;additionner</span> tous les chiffres/nombres que vous avez trouvé afin d&#8217;obtenir le<strong> nombre total</strong> ! Les deux plus proches (ou si plus de deux personnes, un tirage au sort des bonnes réponses) remporteront leur pack spécial composé d&#8217;un exemplaires du DVD <em>du Monster Ball Tour</em>, ainsi que le CD : <em>The Remix.</em></p>
<p>Comme une marge de 2 a été autorisée à la question 4, elle sera bien entendu appliqué au résultat final. Tous les nombres totaux à <span style="text-decoration: underline;">2 erreurs</span> près seront acceptés !</p>
<p>Le concours se terminera le vendredi 06 janvier à 19h. Les gagnants seront annoncés le samedi 07 janvier dans la soirée !</p>
<p><strong>Bonne chance à tous !</strong></p>
<p><strong>[EDIT 15h30]</strong> Voici un récapitulatif des indices / indices pour les questions (un peu en retard) :</p>
<p><strong>Question 1 :</strong> Il y a autant de singles que de clips.<br />
<strong>Question 2 :</strong> Le nombre est compris entre 200 &amp; 220.<br />
<strong>Question 3 :</strong> Le nombre concerne les charts de la semaine du 19 Juin / 02 Juillet en terme de publication (suivant les sites, les semaines de publication changent, mais le chiffre reste le même). Un autre indice est donné sur notre <a href="http://www.facebook.com/groups/petitsmonstres/" target="_blank">groupe partenaire</a>.<br />
<strong>Question 4 :</strong> Il s&#8217;agit du nombre de &#8220;E&#8221; donnés après les refrains. Un autre indice est donné sur la <a href="http://www.facebook.com/GaGaNation.fr" target="_blank">page facebook</a> ! Attention, ne comptez pas les &#8220;Me&#8221;.<br />
<strong>Question 5 :</strong> La réponse se trouve dans les 30 premières secondes du clip.</p>
<p>[EDIT 17h19]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/derniere-question-you-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ème question : Telephone</title>
		<link>http://gaganation.fr/4eme-question-telephone</link>
		<comments>http://gaganation.fr/4eme-question-telephone#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7611</guid>
		<description><![CDATA[Quatrième question : Combien de fois Lady GaGa prononce t-elle &#8220;Eh&#8221; (ou &#8220;E&#8221;) dans la chanson Telephone ? (à 2 près) Surveillez le site &#38; la page pour deux indices !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/TelephoneOuDivers01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6455" title="TelephoneOuDivers01" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/TelephoneOuDivers01.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Quatrième question :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Combien de fois Lady GaGa prononce t-elle &#8220;Eh&#8221; (ou &#8220;E&#8221;) dans la chanson <em>Telephone</em> ? (à 2 près)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
Surveillez le site &amp; la page pour deux indices !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/4eme-question-telephone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>End of a year</title>
		<link>http://gaganation.fr/end-of-a-year</link>
		<comments>http://gaganation.fr/end-of-a-year#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[End Of A Year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2011 fut riche en actualité GaGaesque, avec la sortie de son dernier album Born This Way au printemps dernier, accompagnée d&#8217;une promo intensive : interviews, concerts, performances télévisées etc&#8230; En ce qui concerne la France, la chanteuse était venue passer quelques jours en capitale en juin dernier, ou encore le 10 Mai à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/TheEdgeofGloryOuDivers02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6471" title="TheEdgeofGloryOuDivers02" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/TheEdgeofGloryOuDivers02.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p>L&#8217;année 2011 fut riche en actualité GaGaesque, avec la sortie de son dernier album <em>Born This Way</em> au printemps dernier, accompagnée d&#8217;une promo intensive : interviews, concerts, performances télévisées etc&#8230; En ce qui concerne la France, la chanteuse était venue passer quelques jours en capitale en juin dernier, ou encore le 10 Mai à la rencontre des auditeurs de Fun Radio.</p>
<p style="text-align: justify;">Et tout cela a permis au site de faire de nouvelles collaborations. Petit dédicace à Vick Tor et son groupe facebook intitulé &#8220;<a href="http://www.facebook.com/groups/petitsmonstres/" target="_blank">Pour Les Petits Monstres De France</a>&#8220;, dont le site est partenaire depuis maintenant six mois.</p>
<p style="text-align: justify;">Également un grand merci à Sunset Entertainment qui nous a confié la rédaction du <a href="http://www.styxmagazine.net/" target="_blank">Styx Magazine</a> spécial Lady GaGa, qui est sorti l&#8217;été dernier, mais aussi à <a href="https://www.facebook.com/ladygagafrance" target="_blank">Lady GaGa France</a> pour leurs nombreuses informations, et pour la dotation des lots du concours qui se déroule en ce moment même.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, un merci tout particulier à toutes les personnes qui ont contribué au site durant longtemps (elles se reconnaitront), et à Thomas de <a href="http://th2designer.com/" target="_blank">Th2</a> qui nous fait les versions.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mais en 2012, l&#8217;aventure continue !</strong></p>
<p>Tout d&#8217;abord, GaGaNation.fr laissera place à un nouveau nom de domaine, avec un site neuf et de nouvelles rubriques ! Je tenais à souhaiter la bienvenue à Aubin, Corentin &amp; Clément qui forment désormais la nouvelle team du site !</p>
<p style="text-align: justify;">Ensuite, nous travaillons sur de nouveaux projets, notamment la création d&#8217;un fan club sur Lady GaGa qui s&#8217;intitulera &#8220;<a href="http://www.lpmdf.org/" target="_blank">Les Petits Monstres De France (LPMDF)</a>&#8220;, et dont l&#8217;ouverture est prévue dans les prochaines semaines !</p>
<p style="text-align: justify;">Pour finir, nous tenions bien évidemment à remercier tous les visiteurs, qui nous suivent de manière quotidienne depuis plus de deux ans et demi maintenant pour certains, sans qui le site ne serait pas ce qu&#8217;il est devenu aujourd&#8217;hui.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Excellente soirée à tous !</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>Alexis</em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/end-of-a-year/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts</title>
		<link>http://gaganation.fr/charts-20</link>
		<comments>http://gaganation.fr/charts-20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7637</guid>
		<description><![CDATA[Et nous finirons cette année 2011 avec un petit point actuel sur les charts !  Dans le Top Monde l’album se classe à la #21 position (+1) avec 125.000 exemplaires pour un total de 5.388.000 copies écoulées depuis sa sortie en mai dernier. Il gagne des places dans un peu près tous les pays, l’opus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/BornThisWay01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6464" title="BornThisWay01" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/BornThisWay01.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Et nous finirons cette année 2011 avec un petit point actuel sur les charts !</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Dans le Top Monde l’album se classe à la #21 position (+1) avec 125.000 exemplaires pour un total de 5.388.000 copies écoulées depuis sa sortie en mai dernier. Il gagne des places dans un peu près tous les pays, l’opus gagne 6 places aux USA et se retrouve en #29 position. En augmentation au Japon, <em>Born This Way</em> est à la #25 position, au Royaume-Uni il est #11 (+10). En France il monte de 11 places et se retrouve #98.Pour finir, en Irlande l’album observe lui aussi une augmentation, de 25 places et se retrouve en #26 position du classement.</p>
<p>Pour <em>Marry The Night</em>, le single actuellement en cours d’exploitation, Dans les charts français, le titre perd une place (#51)à  l&#8217;instar de l&#8217;Irlande où il ne bouge pas et se retrouve (#32). Au USA, au classement Bilboard, le titre gagne 6 places (#29).Au Hot Digital Song il en perd 3 (#43) &amp;concernant le Canada, le titre grimpe encore d’une place (#11). Dans le monde le single chute de 4 places (#26).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>Merci à Jordan</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/charts-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question 3 : Ventes</title>
		<link>http://gaganation.fr/question-3-ventes</link>
		<comments>http://gaganation.fr/question-3-ventes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 01:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Born This Way (album)]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7607</guid>
		<description><![CDATA[Troisième question : Combien d&#8217;exemplaire de l&#8217;album Born This Way se sont écoulés pour sa 4ème semaine de commercialisation ? L&#8217;indice arrivera demain&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/BornThisWay021.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6465" title="BornThisWay02" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/BornThisWay021.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Troisième question :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Combien d&#8217;exemplaire de l&#8217;album <em>Born This Way</em> se sont écoulés pour sa 4ème semaine de commercialisation ?</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
L&#8217;indice arrivera demain&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/question-3-ventes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question 2 : Monster Ball Tour</title>
		<link>http://gaganation.fr/question-2-2</link>
		<comments>http://gaganation.fr/question-2-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Ball Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7602</guid>
		<description><![CDATA[Question numéro 2 : Quel est le nombre total de concerts donnés par Lady GaGa lors de sa tournée The Monster Ball Tour ? Indice à venir prochainement sur notre page facebook !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/12/DiversLive.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7266" title="DiversLive" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/12/DiversLive.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Question numéro 2 :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Quel est le nombre total de concerts donnés par Lady GaGa lors de sa tournée <em>The Monster Ball Tour</em> ?</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
Indice à venir prochainement sur notre page facebook !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gaganation.fr/question-2-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[EDIT] Concours : Gagnez votre pack CD + DVD</title>
		<link>http://gaganation.fr/concours-gagnez-votre-pack</link>
		<comments>http://gaganation.fr/concours-gagnez-votre-pack#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaganation.fr/?p=7595</guid>
		<description><![CDATA[Pour célébrer cette fin d&#8217;année et pour vous remercier de votre fidélité, le site GaGaNation.fr, en partenariat avec la page Lady GaGa France, organise un nouveau concours ! Vous pouvez tenter de gagner votre pack spécial, composé d&#8217;un DVD du Monster Ball Tour, ainsi que le CD : The Remix. Pour cela, il suffit de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/JudasOuDivers01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6446" title="JudasOuDivers01" src="http://gaganation.fr/wp-content/uploads/2011/08/JudasOuDivers01.jpg" alt="" width="608" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pour célébrer cette fin d&#8217;année et pour vous remercier de votre fidélité, le site GaGaNation.fr, en partenariat avec la page <a href="http://www.facebook.com/ladygagafrance" target="_blank">Lady GaGa France</a>, organise un nouveau concours ! Vous pouvez tenter de gagner votre pack spécial, composé d&#8217;un DVD du <em>Monster Ball Tour</em>, ainsi que le CD : <em>The Remix</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour cela, il suffit de répondre à quelques questions, dont les réponses sont uniquement <span style="text-decoration: underline;"><strong>des chiffres ou des nombres</strong></span> !</p>
<p style="text-align: justify;">Dès aujourd&#8217;hui, et jusqu&#8217;au lundi 02/01/12, il y a aura une question par jour. A la fin de ces cinq questions, il suffira d&#8217;additionner l&#8217;ensemble de vos réponses pour trouver le nombre exact. Il faudra alors envoyer vos participations (nombre global + chiffre/nombre de chaque question) à contact.gaganation@gmail.com. Attention, envoyez-les une fois les cinq questions passées (on vous communiquera le bon moment).</p>
<p style="text-align: justify;">Les <strong>deux gagnants</strong> seront alors ceux qui obtiendront le nombre exact, ou le plus proche, et repartiront avec leur pack (DVD + CD). En cas d&#8217;un grand nombre de bonnes réponses, un tirage au sort sera effectué parmi celles-ci.</p>
